Каталог плееров

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее

Apple iPod nano
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 90x40x7 мм |
| Вес | 42 г |
| Объем памяти | 2/4/8 Гб |
| Синхронизация с ПК | USB 2.0, Firewire |
| Битрейт | 16-320 kbps |

Apple iPod Classic
| Тип | HDD |
|---|---|
| Размеры | 61x103x10 мм |
| Вес | 140 г |
| Объем памяти | 80/160 ГБ |
| Синхронизация с ПК | USB 2.0 |
| Битрейт | 8 - 320 Кбит/с |

Apple iPod nano 4G
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 38.7 x 90.7 x 6.2 мм |
| Вес | 37 г |
| Объем памяти | 4/8/16 ГБ |
| Синхронизация с ПК | USB 2.0 |
| Битрейт | 16 - 320 кбит/с |

Apple iPod Shuffle
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 84x25x8 мм |
| Вес | 22 г |
| Объем памяти | 512Мб/1 Гб |
| Синхронизация с ПК | USB 2.0 |
| Битрейт | 8-320 kbps |

Apple iPod touch
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 110x62x8 мм |
| Вес | 120 г |
| Объем памяти | 8/16 Гб |
| Синхронизация с ПК | miniUSB - USB 2.0 |
| Битрейт | 16-320 kbps |

Apple iPod touch II
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 110 x 61.8 x 8.5 мм |
| Вес | 115 г |
| Объем памяти | 8/16/32 Гб |
| Синхронизация с ПК | USB 2.0 |
| Битрейт | 16 - 320 Кбит/с |

Apple iPod video
| Тип | HDD |
|---|---|
| Размеры | 61x104x14мм |
| Вес | 157 г |
| Объем памяти | 30/60/80 Гб |
| Синхронизация с ПК | USB 2.0 |
| Битрейт | 16-320 kbps |




