Каталог плееров

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

iRiver E-100
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 93x48x11 мм |
| Вес | 59 г |
| Объем памяти | 2/4/8 Гб |
| Синхронизация с ПК | USB 2.0 |
| Битрейт | 8 - 320 Кбит/c |

iRiver Clix
| Тип | Flash |
|---|---|
| Вес | 55 г |
| Объем памяти | 2/4/8 Гб |
| Синхронизация с ПК | USB 2.0 |
| Битрейт | 8 - 320 Кбит/с |
| Тип дисплея | OLED |

iRiver E10
| Тип | HDD |
|---|---|
| Размеры | 45x96x14 мм |
| Вес | 76 г |
| Объем памяти | 6 Гб |
| Синхронизация с ПК | USB 2.0 |
| Битрейт | 16 - 320 kbps |

iRiver H10
| Тип | Flash/HDD |
|---|---|
| Размеры | 54.6 x 95.5 x 15 мм |
| Вес | 96 г |
| Объем памяти | 1/5/6/Гб |
| Синхронизация с ПК | USB 2.0 |
| Битрейт | 32 - 320 Кбит/с |

iRiver iFP-700
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 87x32x26.7 мм |
| Вес | 63 г |
| Объем памяти | 1 Гб |
| Синхронизация с ПК | mini-USB 2.0 |
| Битрейт | 8-320 Кбит/с |

iRiver iFP-799
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 32x87x27 мм |
| Вес | 35 г |
| Объем памяти | 1024 Мб |
| Синхронизация с ПК | USB 2.0 |
| Битрейт | 8-320 kbps |

iRiver iFP-795
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 32x87x27 мм |
| Вес | 35 г |
| Объем памяти | 512 Мб |
| Синхронизация с ПК | USB 2.0 |
| Битрейт | 8-320 kbps |

iRiver iFP-800
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 36.2x88.5x27.3 мм |
| Вес | 62 г |
| Объем памяти | 1 Гб |
| Синхронизация с ПК | mini-USB 2.0 |
| Битрейт | 8-320 Кбит/с |

iRiver iMP-900
| Тип | CD-MP3 |
|---|---|
| Вес | 145 г |
| Битрейт | 8 - 320 Кбит/с |
| Тип дисплея | - |
| Элементы питания | 2xNi-MH Stick |
| Время работы | 120 ч |

iRiver iMP-550
| Тип | CD-MP3 |
|---|---|
| Размеры | 128 x 136 x 13.7 мм |
| Вес | 145 г |
| Битрейт | 8 - 320 Кбит/с |
| Тип дисплея | - |
| Шум | 50дБ |

iRiver LPlayer
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 60.0x43.0x13.0 мм |
| Вес | 41.2 г |
| Объем памяти | 2/4 ГБ |
| Синхронизация с ПК | mini-USB 2.0 |
| Битрейт | 8 - 320 Кбит/с |

iRiver Mplayer
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 40x44x30 мм |
| Вес | 17 г |
| Объем памяти | 1 Гб |
| Синхронизация с ПК | miniUSB - USB 2.0 |
| Битрейт | 8-320 kbps |

iRiver Mplayer Eyes
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 44 x 39.5 x 30 мм |
| Вес | 18 г |
| Объем памяти | 1 Гб |
| Синхронизация с ПК | mini-USB 2.0 |
| Битрейт | до 320 кбит/с. |

iRiver PMP-100
| Тип | HDD |
|---|---|
| Размеры | 139 x 84 x 31.7 мм |
| Вес | 280 г |
| Объем памяти | 20/40 Гб |
| Синхронизация с ПК | USB 2.0 |
| Битрейт | 32 - 320 Кбит/с |

iRiver P7
| Тип | Flash |
|---|---|
| Объем памяти | 4/8/16 ГБ |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер | 4.3" |
| Разрешение | 480 x 272 |
| Элементы питания | Li-Ion |

iRiver N12
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 27x63x13 мм |
| Вес | 22 г |
| Объем памяти | 1/2 Гб |
| Синхронизация с ПК | USB 2.0 |
| Битрейт | 8 - 320 kbps |

iRiver S10
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 42x30x11 мм |
| Вес | 17,5 г |
| Объем памяти | 1/2 Гб |
| Синхронизация с ПК | USB 2.0 |
| Битрейт | 320 kbps |

iRiver S7
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 40x32x10 мм |
| Вес | 15 г |
| Объем памяти | 1 Гб |
| Синхронизация с ПК | USB 2.0 |
| Битрейт | 32 - 320 kbps |

iRiver T20
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 58x27x14 мм |
| Вес | 30 г |
| Объем памяти | 1024 Мб |
| Битрейт | 8-320 kbps |
| Тип дисплея | LCD |

iRiver SPINN
| Тип | Flash |
|---|---|
| Размеры | 95.5 x 51 x 10.7 мм |
| Вес | 70 г |
| Объем памяти | 8 Гб |
| Синхронизация с ПК | mini-USB 2.0 |
| Битрейт | 320 Кбит/с |




