Каталог ноутбуков

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее
Компания «Sony» (Сони) является одним из мировых лидеров в области Hi-Tech технологий и производстве ноутбуков. Их продукция выгодно отличается высоким качеством, подтвержденным годами работы компании, и огромной технологичностью. «Sony» имеет собственный исследовательский цент, а этот факт уже свидетельствует о серъезности работы. Ежегодно в инновации вкладываются миллиарды долларов.Особенностью ноутбуков от «Sony» является совершенство даже в незначительных деталях и этим они уникальны. Складывается такое впечатление, что создатели всю жизнь работали над каждой моделью – продумано все, нет абсолютно ничего лишнего. Из характеристик этих ноутбуков следует отметить оригинальный дизайн, мобильность, инновационность, высокое качество материала и, безусловно, легкость работы на них. Как и другие производители, компания «Sony» выпускает несколько линеек, а конкретно 7, каждая из которых направлена на решение определенных задач. То есть каждый покупатель сможет выбрать ноутбук именно с теми характеристиками, какие ему необходимы. После приобретения ноутбуков «Sony VAIO» можно не беспокоится за его качество, так как перед выпуском в продажу они проходят огромное количество всевозможных тестов и испытаний. На сайте Карман.ру вы найдете все модели ноутбуков «Sony», сможете сравнить их технические характеристики с ноутбуками других торговых марок и производителей, а также купить (заказать) понравившуюся вам модель с доставкой на дом. |

Sony Sony VAIO VGN-TX770P-B
| Процессор | PentiumM |
|---|---|
| Кэш | 2Мб L2 |
| Чипсет | Intel 915 GMS |
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение | 1366x768 |
| Тип | Intel®GMA900 |

Sony Sony VAIO VGN-FW11SR
| Кэш | 3 Мб |
|---|---|
| Объем | 4096 Мб |
| Тип матрицы | WXGA++ |
| Разрешение | 1600x900 |
| Объем памяти | 256 Мб |
| Жесткий диск | 300 Гб SATA |

Sony VAIO AR71MR
| Кэш | 2 Мб |
|---|---|
| Объем | 3072 Мб |
| Тип матрицы | WXGA |
| Разрешение | 1440 x 900 |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Жесткий диск | 250 Гб SATA |

Sony VAIO LM1ER
| Кэш | 2 Мб |
|---|---|
| Объем | 2048 Мб |
| Тип матрицы | WXGA+ |
| Разрешение | 1440x900 |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Жесткий диск | 250 Гб |

Sony VAIO PCG-GRT150
| Кэш | 512 Кб |
|---|---|
| Чипсет | Intel® 852PM |
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение | 1280х1024 |
| Объем памяти | 32 Мb DDR |
| Мышь | Touch pad |

Sony VAIO PCG-U101
| Процессор | Intel Celeron |
|---|---|
| Кэш | 512Кб |
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение | 1024х768 |
| Объем памяти | 16 |
| Жесткий диск | 30 Гб |

Sony VAIO VGN-AR11MR
| Процессор | CoreDuo |
|---|---|
| Кэш | 2Мб L2 |
| Чипсет | Intel 945PM |
| Тип матрицы | TFT (XBRITE) |
| Разрешение | 1440x900 |
| Объем памяти | 128Мб |

Sony VAIO VGN-AR11SR
| Процессор | CoreDuo |
|---|---|
| Кэш | 2Мб L2 |
| Чипсет | Intel 945PM |
| Объем | 1024Мб |
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение | 1920x1200 |

Sony VAIO VGN-AR170P
| Процессор | CoreDuo |
|---|---|
| Кэш | 2Мб L2 |
| Чипсет | Intel 945PM |
| Тип матрицы | TFT (XBRITE) |
| Разрешение | 1440x900 |
| Объем памяти | 256Мб |

Sony VAIO VGN-AR21SR
| Разрешение | 1920x1200 |
|---|---|
| Модем | 56кб/сек |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g |
| Bluetooth | + |
| Размер | 416x299x33мм |
| Вес | 3,8кг |

Sony VAIO VGN-AR21MR
| Процессор | Core2Duo |
|---|---|
| Разрешение | 1440x900 |
| Клавиатура | + |
| Жесткий диск | 160Гб |
| Модем | 56кб/сек |
| Wi-Fi | 802.11b/g |

Sony VAIO VGN-AR250G
| Кэш | 2 Мб |
|---|---|
| Объем | 2048 Мб |
| Тип матрицы | WXGA+ |
| Разрешение | 1440 x 900 |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Модем | 56K ITU V.92 |

Sony VAIO VGN-AR270P
| Кэш | 2 Мб |
|---|---|
| Объем | 2048 Мб |
| Тип матрицы | WUXGA |
| Разрешение | 1920 x 1200 |
| Объем памяти | 256 Мб |
| Модем | 56K ITU V.92 |

Sony VAIO VGN-AR290G
| Кэш | 2 Мб |
|---|---|
| Объем | 2048 Мб |
| Тип матрицы | WUXGA |
| Разрешение | 1920 x 1200 |
| Объем памяти | 256 Мб |
| Модем | 56K ITU V.92 |

Sony VAIO VGN-AR31MR
| Тип матрицы | TFT |
|---|---|
| Разрешение | 1440x900 |
| Модем | 56кб/сек |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g |
| Bluetooth | + |
| Размер | 34x416x299мм |

Sony VAIO VGN-AR31SR
| Объем | 2048 Мб |
|---|---|
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Объем памяти | 256 Мб GDDR3 |
| Модем | 56 кб/сек |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g |

Sony VAIO VGN-AR390E
| Кэш | 4 Мб |
|---|---|
| Чипсет | Intel 945PM |
| Объем | 2048 Мб |
| Тип матрицы | WUXGA |
| Разрешение | 1920 x 1200 |
| Объем памяти | 527 Мб |

Sony VAIO VGN-AR41SR
| Объем | 2048 Мб |
|---|---|
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Объем памяти | 256 Мб |
| Жесткий диск | 320 Гб |
| Модем | 56 кб/сек |

Sony VAIO VGN-AR41MR
| Объем | 2048 Мб |
|---|---|
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение | 1440x900 |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Модем | 56 кб/сек |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g |

Sony VAIO VGN-AR51MR
| Объем | 2048 Мб |
|---|---|
| Тип матрицы | WXGA+ |
| Разрешение | 1440x900 |
| Объем памяти | 256 Мб |
| Модем | 56K ITU V.92 |
| LAN | 1 Гбит/с |





Компания «Sony» (Сони) является одним из мировых лидеров в области Hi-Tech технологий и производстве ноутбуков. Их продукция выгодно отличается высоким качеством, подтвержденным годами работы компании, и огромной технологичностью. «Sony» имеет собственный исследовательский цент, а этот факт уже свидетельствует о серъезности работы. Ежегодно в инновации вкладываются миллиарды долларов.