Каталог ноутбуков

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее
Компания «Toshiba» (Тошиба) известна по все миру как производитель высокотехнологичной продукции, в том числе и ноутбуков. В их портативных компьютерах ценят высочайшее качество, мощность, стильный дизайн. Ноутбуки «Toshiba» способны решать практически любые задачи. Как и другие производители все ноутбуки «Toshiba» делятся на несколько линеек, а конкретно на 5 – сделано это для облегчения выбора пользователя при покупке. Если человек приходит и говорит, что ему необходим ноутбук для командировок, продавец уже знает, модели какой серии стоит показывать.Первая серия – «Toshiba Qosmio» - здесь главное качество – многофункциональность. Эти ноутбуки с легкостью справятся огромных количеством задач, имеют современный дизайн, который сразу скажет о наличии вкуса у владельца. «Toshiba Qosmio» обладают высокой производительностью, имеют встроенный графический адаптер, пульт дистанционного управления, динамики «Harman Kardon», аналоговый тюнер. Вторая серия – «Satellite» и «Satellite Pro» - полностью заменит ваш домашний стационарный компьютер. Имеет мощные параметры (оперативная память, жесткий диск, материнская плата, видеокарта и т.п.), великолепные возможности мультимедиа. Цена на эту серия приятно удивит покупателя. Третья серия – «Toshiba Tecra» - самый мощный представитель компании «Toshiba». Создан на корпоративной платформе с беспроводной связью, используется новая технология Toshiba EasyGuard. Об остальных сериях вы сможете прочитать на сайте Карман.ру. Там вы также найдете технические характеристики всех моделей ноутбуков «Toshiba», сможете сравнить их с ноутбуками других производителей и купить (заказать) понравившуюся вам модель с доставкой на дом. |

Toshiba NB100
| Процессор | Intel Atom |
|---|---|
| Кэш | 512 Кб |
| Объем | 512 Мб |
| Тип матрицы | WSVGA |
| Разрешение | 1024 x 600 |
| Объем памяти | 224 Мб |

Toshiba Portege 2000
| Процессор | Pentium III |
|---|---|
| Кэш | 512 Кб |
| Разрешение | 1024x768 |
| Тип | UMA |
| Объем памяти | 16Мб |
| Мышь | MousePoint |

Toshiba Portege 3440CT
| Кэш | 256Кб |
|---|---|
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение | 1024х768 |
| Тип | S3 Savagate/IX |
| Объем памяти | 8,0 Мб |
| Мышь | AccuPoint |

Toshiba Portege 3500
| Процессор | Pentium III |
|---|---|
| Кэш | 512 Кб |
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение | 1024х768 |
| Объем памяти | 16 Мб |
| Мышь | Touch pad |

Toshiba Portege 3110
| Кэш | 256Кб |
|---|---|
| Объем | 128 Мб |
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение | 800х600 |
| Объем памяти | 2.5 Mб |
| Мышь | Touch pad |

Toshiba Portege M100
| Кэш | 1024 Кб |
|---|---|
| Чипсет | Intel 855 |
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение | 1024х768 |
| Тип | Intel 855GM |
| Мышь | AccuPoint II |

Toshiba Portege A600
| Чипсет | Intel GS45 |
|---|---|
| Тип матрицы | WXGA |
| Разрешение | 1280 x 800 |
| Жесткий диск | 128 - 250 Гб |
| LAN | 1 Гбит/с |
| Блок питания | 110/220 V |

Toshiba Portege M200
| Кэш | 1024 Кб |
|---|---|
| Чипсет | Intel 855PM |
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение | 1400x1050 |
| Объем памяти | 32Мб |
| Мышь | Touch pad |

Toshiba PORTEGE M400
| Кэш | 4 Мб |
|---|---|
| Объем | 1024 Мб |
| Тип матрицы | SXGA+ |
| Разрешение | 1400 x 1050 |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Модем | 56K ITU V.92 |

Toshiba Portege M300
| Кэш | 2 Мб |
|---|---|
| Чипсет | Intel 855GM |
| Объем | 512 Мб |
| Тип матрицы | XGA |
| Разрешение | 1024 x 768 |
| Объем памяти | 64 Мб |

Toshiba Portege M400-10O
| Объем | 1024 Мб |
|---|---|
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение | 1400x1050 |
| Модем | 56 кб/сек |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g |
| Bluetooth | 2.0 |

Toshiba Portege M700
| Объем | 2048 Мб |
|---|---|
| Тип матрицы | WXGA |
| Разрешение | 1280х800 |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Модем | 56K ITU V.92 |
| LAN | 1 Гбит/с |

Toshiba PORTEGE M700-116
| Кэш | 4 Мб |
|---|---|
| Объем | 2048 Мб |
| Тип матрицы | WXGA |
| Разрешение | 1280х800 |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Модем | 56K ITU V.92 |

Toshiba Portege M800
| Кэш | 2 Мб |
|---|---|
| Чипсет | Intel GM45 |
| Объем | 3072 Мб |
| Тип матрицы | WXGA |
| Разрешение | 1280 x 800 |
| Модем | 56K ITU V.92 |

Toshiba Portege M750
| Чипсет | Intel GM45 |
|---|---|
| Объем | 2048 Мб |
| Тип матрицы | WXGA |
| Разрешение | 1280 x 800 |
| Модем | 56K ITU V.92 |
| LAN | 1 Гбит/с |

Toshiba Portege R200
| Кэш | 2 МБ |
|---|---|
| Объем | 512 Мб |
| Тип матрицы | XGA |
| Разрешение | 1024x768 |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Жесткий диск | 60 Гб |

Toshiba Portege R200-127
| Процессор | PentiumM |
|---|---|
| Кэш | 2Мб L2 |
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение | 1024x768 |
| Тип | 915GMS Express |
| Клавиатура | + |
Toshiba Portege R100
| Процессор | Pentium M |
|---|---|
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение | 1024x786 |
| Объем памяти | 32Мб |
| Мышь | Touch Pad |
| Жесткий диск | 40Gb |

Toshiba Portege R400
| Кэш | 2 МБ |
|---|---|
| Объем | 1024 Мб |
| Тип матрицы | WXGA |
| Разрешение | 1280х800 |
| Объем памяти | 256 Мб |
| Жесткий диск | 80 Гб |

Toshiba Portege R400-101
| Объем | 1024 Мб |
|---|---|
| Тип матрицы | TFT |
| Разрешение | 1280х800 |
| Объем памяти | 256 Мб |
| Модем | 56 кб/сек |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g |





Компания «Toshiba» (Тошиба) известна по все миру как производитель высокотехнологичной продукции, в том числе и ноутбуков. В их портативных компьютерах ценят высочайшее качество, мощность, стильный дизайн. Ноутбуки «Toshiba» способны решать практически любые задачи. Как и другие производители все ноутбуки «Toshiba» делятся на несколько линеек, а конкретно на 5 – сделано это для облегчения выбора пользователя при покупке. Если человек приходит и говорит, что ему необходим ноутбук для командировок, продавец уже знает, модели какой серии стоит показывать.