Каталог фотоаппаратов

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

Panasonic Lumix DMC-FS2
| Размеры | 94x51x24 мм |
|---|---|
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 7.38 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.50" |
| Выдержка | 8 - 1/2000 с |

Panasonic Lumix DMC-FS15
| Вес | 138 г |
|---|---|
| Размеры | 97 x 54 x 22 мм |
| Аккумулятор | Li-ion 1000 мАч |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 12.7 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.70" |

Panasonic Lumix DMC-FS20
| Вес | 132 г |
|---|---|
| Размеры | 95x57x23 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 10.7 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 3" |

Panasonic Lumix DMC-FS3
| Вес | 118 г |
|---|---|
| Размеры | 95x53x23 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 8.32 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.50" |

Panasonic Lumix DMC-FS6
| Вес | 137 г |
|---|---|
| Размеры | 97 x 54 x 21 мм |
| Аккумулятор | Li-ion 1000 мАч |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 8.32 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.50" |

Panasonic Lumix DMC-FS7
| Вес | 139 г |
|---|---|
| Размеры | 97 x 54 x 22 мм |
| Аккумулятор | Li-ion |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 10.35 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.70" |

Panasonic Lumix DMC-FS5
| Вес | 119 г |
|---|---|
| Размеры | 95x53x23 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 10.7 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.50" |

Panasonic Lumix DMC-FX01
| Вес | 132 г |
|---|---|
| Размеры | 94x51x24 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion 1150 мАч |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 6.37 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Panasonic Lumix DMC-FX07
| Вес | 132 г |
|---|---|
| Размеры | 94x51x24 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion 1150 мАч |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 7.38 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Panasonic Lumix DMC-FX1
| Вес | 165 г |
|---|---|
| Размеры | 108x51x27 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 3.3 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 1.5" |

Panasonic Lumix DMC-FX100
| Вес | 176 г |
|---|---|
| Размеры | 97x54x25 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 12.4 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Panasonic Lumix DMC-FX10
| Вес | 155 г |
|---|---|
| Размеры | 94x51x24 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion 1150 мАч |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 6.37 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Panasonic Lumix DMC-FX12
| Вес | 155 г |
|---|---|
| Размеры | 94x51x24 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion 1150 мАч |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 7.4 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Panasonic Lumix DMC-FX150
| Тип матрицы | СCD |
|---|---|
| Общее число пикселей | 15 млн |
| Размер ЖК-дисплея | 2.7" |
| Выдержка | 60 - 1/2000 с |
| Оптический Zoom | 3.6x |
| Диафрагма | F2.8 - F5.6 |

Panasonic Lumix DMC-FX3
| Вес | 125 г |
|---|---|
| Размеры | 94x51x24 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion 1150 мАч |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 6.37 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Panasonic Lumix DMC-FX33
| Вес | 154 г |
|---|---|
| Размеры | 95x52x22 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion 1000 мАч |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 8.3 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Panasonic Lumix DMC-FX30
| Вес | 132 г |
|---|---|
| Размеры | 95x52x22 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 7.38 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Panasonic Lumix DMC-FX35
| Вес | 125 г |
|---|---|
| Размеры | 95x52x22 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 10.7 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.50" |

Panasonic Lumix DMC-FX37
| Размеры | 95 x 52 x 22 мм |
|---|---|
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 10.7 млн |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |
| Выдержка | 60 - 1/2000 с |
| Оптический Zoom | 5x |

Panasonic Lumix DMC-FX5
| Размеры | 108x51x27 мм |
|---|---|
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 4.2 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 1.5" |
| Выдержка | 8 - 1/2000 с |




