Каталог фотоаппаратов

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

Canon Digital IXUS 60
| Вес | 140 г |
|---|---|
| Размеры | 86x54x22 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 6.2 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Canon Digital IXUS 65
| Вес | 145 г |
|---|---|
| Размеры | 90x57x20 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 6.2 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 3" |

Canon Digital IXUS 70
| Вес | 125 г |
|---|---|
| Размеры | 86x54x19 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 7.1 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Canon Digital IXUS 700
| Вес | 170 г |
|---|---|
| Размеры | 90x57x27 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion 790 мАч |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 7.4 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2" |

Canon Digital IXUS 75
| Вес | 130 г |
|---|---|
| Размеры | 92x57x20 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 7.1 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 3" |

Canon Digital IXUS 750
| Вес | 170 г |
|---|---|
| Размеры | 90x57x27 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion 790 мАч |
| Общее число пикселей | 7.4 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |
| Выдержка | 15 - 1/2000 сек |

Canon Digital IXUS 800 IS
| Вес | 165 г |
|---|---|
| Размеры | 90x57x26 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 6 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Canon Digital IXUS 80 IS
| Вес | 125 г |
|---|---|
| Размеры | 87x55x22 мм |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 8.3 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.50" |
| Выдержка | 15 - 1/1493 с |

Canon Digital IXUS 82 IS
| Вес | 125 г |
|---|---|
| Размеры | 87x55x22 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 8.9 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.50 |

Canon Digital IXUS 850 IS
| Вес | 150 г |
|---|---|
| Размеры | 90x58x25 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 7.4 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Canon Digital IXUS 85 IS
| Вес | 130 г |
|---|---|
| Размеры | 86x54x20 мм |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 10.3 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.50" |
| Выдержка | 15 - 1/1493 с |

Canon Digital IXUS 860 IS
| Вес | 155 г |
|---|---|
| Размеры | 92,6x58,8x26 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 8.1 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 3" |

Canon Digital IXUS 870 IS
| Вес | 155 г |
|---|---|
| Размеры | 94 x 57 x 24 мм |
| Аккумулятор | Li-ion |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 10.3 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 3" |

Canon Digital IXUS 900 Ti
| Вес | 165 г |
|---|---|
| Размеры | 91x60x28 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion 1120 мАч |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 10 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Canon Digital IXUS 90 IS
| Вес | 155 гр |
|---|---|
| Размеры | 91x56x20 |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 10 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 3" |
| Выдержка | 15 - 1/1500 с |

Canon Digital IXUS 950 IS
| Вес | 165 г |
|---|---|
| Размеры | 90x57x26 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 8 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Canon Digital IXUS 960 IS
| Вес | 165 г |
|---|---|
| Размеры | 96x59,9x27,6 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | TFT |
| Общее число пикселей | 12,1 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Canon Digital IXUS 970 IS
| Вес | 155 г |
|---|---|
| Размеры | 95x57x27 мм |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 10.3 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.50" |
| Выдержка | 15 - 1/1600 с |

Canon Digital IXUS 980 IS
| Вес | 160 г |
|---|---|
| Размеры | 97 x 62 x 28 мм |
| Аккумулятор | Li-ion |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 15 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.50" |

Canon Digital IXUS i Zoom
| Вес | 105 г |
|---|---|
| Размеры | 96 x 45 x 24 мм |
| Аккумулятор | Li-ion 700 мАч |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 5.3 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 1.8" |




