Каталог фотоаппаратов

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

подробнее
подробнее

Olympus Mju 810
| Вес | 145 г |
|---|---|
| Размеры | 97x56x23 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 8.3 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.50" |

OLYMPUS Camedia AZ-2 Zoom
| Размеры | 105 x 63 x 20 мм |
|---|---|
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 4.23 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.50" |
| Выдержка | 1/2 - 1/1000 с |
| Диафрагма | F2.9 - F4.8 |

OLYMPUS Camedia C-1 Zoom
| Размеры | 112 x 62 x 35 мм |
|---|---|
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 1.31 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 1.5" |
| Выдержка | 1/2 - 1/1000 с |
| Диафрагма | F2.4 |

Olympus Camedia C-500
| Вес | 200 г |
|---|---|
| Размеры | 105x61x37 мм |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 5.04 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 1.80" |
| Выдержка | 15 - 1/2000 с |

OLYMPUS Camedia C-460 Zoom
| Вес | 215 г |
|---|---|
| Размеры | 108 x 58 x 37 мм |
| Аккумулятор | 2хAA |
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 4.23 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 1.8" |

OLYMPUS Camedia C-50 Zoom
| Размеры | 100 x 59 x 42 мм |
|---|---|
| Тип матрицы | СCD |
| Общее число пикселей | 5.25 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 1.5" |
| Выдержка | 8 - 1/1000 с |
| Диафрагма | F2.8 |

OLYMPUS E-30
| Вес | 655 г |
|---|---|
| Размеры | 142 x 108 x 75 мм |
| Аккумулятор | Li-ion |
| Тип матрицы | Live MOS |
| Общее число пикселей | 13.1 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.70" |

Olympus E-400
| Вес | 375 г |
|---|---|
| Размеры | 130x91x53 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | CMOS |
| Общее число пикселей | 10.8 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Olympus E-3
| Вес | 810 г |
|---|---|
| Размеры | 143x117x75 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion 1500 мАч |
| Тип матрицы | CMOS |
| Общее число пикселей | 11.8 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | TFT,2.5" |

Olympus E-330
| Вес | 550 г |
|---|---|
| Размеры | 140x87x72 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion 1500 мАч |
| Общее число пикселей | 7.94 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |
| Выдержка | 60 - 1/4000 сек |

Olympus E-410
| Вес | 375 г |
|---|---|
| Размеры | 130x91x53 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | CMOS |
| Общее число пикселей | 10.9 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Olympus E-420
| Вес | 380 г |
|---|---|
| Размеры | 130x92x53 мм |
| Аккумулятор | собственный |
| Тип матрицы | Live MOS |
| Общее число пикселей | 11.8 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.70" |

Olympus E-520
| Вес | 475 г |
|---|---|
| Размеры | 136x92x68 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | Live MOS |
| Общее число пикселей | 11.8 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.70" |

Olympus E-500
| Вес | 435 г |
|---|---|
| Размеры | 130x95x66 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion 1500 мАч |
| Тип матрицы | CMOS |
| Общее число пикселей | 8.89 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Olympus E-510
| Вес | 460 г |
|---|---|
| Размеры | 136x92x56 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | CMOS |
| Общее число пикселей | 10.9 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |

Olympus FE-115
| Вес | 140 г |
|---|---|
| Размеры | 88x63x39 мм |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 5.36 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 1.5" |
| Выдержка | 2 - 1/2000 сек |

Olympus FE-130
| Вес | 130 г |
|---|---|
| Размеры | 96x63x25 мм |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 5.36 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2" |
| Выдержка | 4 - 1/2000 сек |

Olympus FE-140
| Вес | 130 г |
|---|---|
| Размеры | 96x63x25 мм |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 6.36 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |
| Выдержка | 4 - 1/2000 сек |

Olympus FE-170
| Вес | 124 г |
|---|---|
| Размеры | 90x61x31 мм |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 6.2 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |
| Выдержка | 4 - 1/2000 сек |

Olympus FE-190
| Вес | 110 г |
|---|---|
| Размеры | 91x59x19 мм |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 6.2 Мп |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |




